CMIRS üç ayda bir düzenli olarak yaptığı anketlere bir yenisini daha ekledi. Aralık 2019 döneminde 500 kişi ile gerçekleştirilen ankette, güncel konular yanında, Kıbrıslıtürklerin siyasi, sosyal ve bireysel deneyimlerini ölçümledi.
Çalışma kapsamında, önümüzdeki hafta seçim yapılsa hangi partiye oy verileceği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verileceği soruları da soruldu.
Seçimler
Önümüzdeki Pazar günü genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirdiniz?
Şub 2018 | Haz 2018 | Eylül 2018 | Ara 2018 | Mar 2019 | Haz 2019 | Eyl 2019 | Ara 2019 | |
UBP | 12.93 | 19,7 | 16.4 | 16.78 | 20.97 | 21,8 | 24.71 | 20.67 |
CTP | 8.62 | 19,0 | 10 | 10.2 | 10.38 | 9,8 | 11.9 | 11.69 |
DP | 2.72 | 1,5 | 1.8 | 1.59 | 2.43 | 2,7 | 3.66 | 2.47 |
TDP | 2.72 | 5,3 | 2.4 | 1.36 | 2.43 | 1,4 | 1.37 | 2.02 |
YKP | 0.2 | 0.44 | 2,7 | 0.69 | 0.67 | |||
BKP | 0.68 | 0.4 | 0.23 | 0.44 | ,5 | 0.23 | 0.45 | |
KSP | 0.23 | 0.23 | 0.44 | ,7 | 0.46 | 0.22 | ||
HP | 12.02 | 4,3 | 2.8 | 2.95 | 2.43 | 3,0 | 2.29 | 3.15 |
TKP-YG | 2.04 | ,3 | 0.2 | 0.68 | 1.1 | ,5 | 1.14 | 0.9 |
YDP | 0.23 | 0.8 | 1.36 | 1.1 | 2,0 | 0.46 | 1.57 | |
Karma | 13.83 | 19,0 | 10.4 | 6.12 | 7.06 | 18,9 | 10.53 | 11.24 |
Kararsız | 20.41 | 11,4 | 14.6 | 16.78 | 19.87 | 12,0 | 13.5 | 20.9 |
Oy kullanmam | 23.58 | 19,2 | 29.6 | 41.5 | 30.24 | 24,1 | 27 | 23.37 |
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
CMIRS’in anketince, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olunması durumunda kimlere oy verileceği ile ilgili soru da soruldu.
Yapılan ankette ikinci tur kesin gibi gözükürken, Aralık 2019 ayında yapılan ankette Mustafa Akıncı’nın seçimde %36.7 civarında oy alacağı belirlendi.
Akıncı’yı %16.2 ile Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, %14.8 ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman takip ediyor. Ankete göre “bağımsız” aday Kudret Özersay ise yarışı %7.5 ile 4’üncü sırada takip ediyor.